Icono del sitio HispanicLA: la vida latina desde Los Ángeles

Estos son los vehículos más vendidos de la última década

Los vehículos más vendidos: Ford serie F

Los vehículos más vendidos: Ford serie F

Los conductores de camionetas, ya sea que estén rodando por las calles del centro de Dallas o transportando un cargamento de troncos en Idaho, deben saber que sus modelos favoritos sin duda encabezan las listas de vehículos más vendidos en Estados Unidos.

Según cita el sitio storagecafe.com, la Ford Serie F encabeza fácilmente las listas, con más de 7.5 millones vendidos entre el 2010 y el 2019. De hecho, la serie F ha estado liderando las ventas durante gran parte del último medio siglo.

El 2019 fue el 43 ° año en que la Ford Serie F fue la camioneta más vendida en Estados Unidos y el 38 ° año consecutivo en que emergió como el vehículo más vendido de los Estados Unidos. Se introdujo por primera vez en 1948, pero ha pasado por muchas ediciones desde entonces.

La lista de los 20 vehículos más vendidos entre el 2010 y el 2019:

Posición

Modelo

Tipo

Vendidos

Cuota de mercado

Precio

Construido
desde

Espacio de almacenamiento

1 Ford F-Series pickup truck    7,579,608        4.8% $28,745 -1948 10×30
2 Chevrolet Silverado pickup truck    5,131,244        3.3% $28,500 -1998 10×30
3 Ram Pickup pickup truck    4,145,171        2.6% $32,145 -1980 10×30
4 Toyota Camry passenger car    3,763,761        2.4% $24,425 -1982 10×20
5 Honda Accord passenger car    3,216,005        2.1% $24,270 -1976 10×20
6 Honda Civic passenger car    3,192,530        2.0% $20,800 -1972 10×20
7 Honda CR-V SUV    3,186,720        2.0% $25,150 -1995 10×20
8 Toyota Corolla passenger car    3,118,286        2.0% $19,600 -1966 10×20
9 Toyota RAV4 SUV    2,911,339        1.9% $26,050 -1994 10×20
10 Nissan Altima passenger car    2,771,648        1.8% $24,300 -1992 10×20
11 Ford Escape SUV    2,744,005        1.7% $24,885 -2000 10×20
12 Chevrolet Equinox SUV    2,531,216        1.6% $23,945 -2004 10×20
13 Nissan Rogue SUV    2,511,473        1.6% $25,490 -2007 10×20
13 Ford Fusion passenger car    2,425,967        1.5% $23,170 -2006 10×20
13 Hyundai Elantra passenger car    2,014,320        1.3% $19,300 -1990 10×20
16 GMC Sierra pickup truck    1,948,010        1.2% $40,400 -1998 10×30
17 Chevrolet Malibu passenger car    1,888,693        1.2% $24,690 -1964 10×20
18 Jeep Grand Cherokee SUV    1,757,343        1.1% $34,000 -1992 10×20
19 Jeep Wrangler SUV    1,742,331        1.1% $28,295 -1986 10×20
20 Toyota Tacoma pickup truck    1,736,571        1.1% $26,150 -1995 10×20

Autor

  • Enrique Kogan

    Enrique Kogan comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces no ha existido carrera de cualquier fórmula o país que no vea por televisión o a la que asista personalmente. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Produjo autoshows y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy escribe noticias a diario, haciendo reviews semanales de nuevos automóviles.

    Ver todas las entradas
Salir de la versión móvil