16 autos usados que son más caros que los nuevos

La escasez mundial de microchips ha restringido la oferta de automóviles nuevos, y esto provocó un aumento récord en los precios de los automóviles usados.
La brecha se redujo
De acuerdo con el último análisis del sitio iSeeCars.com de más de 470,000 autos nuevos y ligeramente usados de los años modelo 2019 y 2020 que se pusieron a la venta en junio de 2021, la brecha de precios entre los autos nuevos y los ligeramente usados se ha reducido drásticamente, y algunos autos usados incluso se han vuelto más caros que sus nuevas versiones.
Por ejemplo, en la primera quincena de junio, el automóvil medio usado ligeramente costaba un 3,1 por ciento menos que su nueva versión, en comparación con la primera quincena de noviembre del 2020, cuando costaba un 10,8 por ciento menos.
El estudio completo lo pueden encontrar aqui: https://www.iseecars.
Los 16 que son más caros
Hemos identificado 16 autos con precios de autos usados que son más caros que los precios de sus autos nuevos:
Los 16 autos que cuestan más usados que nuevos |
|||||
Posición | Vehiculo | Precio Nuevo | – Precio usado | – % Usado a nuevo – | $ Usado mas que nuevo |
1 | Kia Telluride | $44,166 | $47,730 | 8.1% | $3,564 |
2 | GMC Sierra 1500 | $54,205 | $57,671 | 6.4% | $3,466 |
3 | Toyota Tacoma | $37,902 | $39,857 | 5.2% | $1,955 |
4 | Mercedes-Benz G-Class | $182,631 | $190,078 | 4.1% | $7,447 |
5 | Toyota RAV4 Hybrid | $34,995 | $36,352 | 3.9% | $1,357 |
6 | Toyota Tundra | $49,643 | $51,474 | 3.7% | $1,831 |
7 | Dodge Challenger | $39,375 | $40,764 | 3.5% | $1,388 |
8 | Toyota 4Runner | $45,382 | $46,867 | 3.3% | $1,485 |
9 | Hyundai Palisade | $44,063 | $45,356 | 2.9% | $1,293 |
10 | Tesla Model 3 | $44,409 | $45,677 | 2.9% | $1,268 |
11 | Honda Civic | $26,331 | $27,058 | 2.8% | $727 |
12 | Dodge Charger | $38,977 | $39,874 | 2.3% | $897 |
13 | Honda Odyssey | $37,612 | $38,048 | 1.2% | $435 |
14 | Kia Rio | $17,346 | $17,472 | 0.7% | $127 |
15 | Subaru Crosstrek | $29,474 | $29,642 | 0.6% | $168 |
16 | Subaru WRX | $34,487 | $34,568 | 0.2% | $81 |
Promedio General | $37,831 | $36,676 | -3.1% | -$1,155 |
Enrique Kogan comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces no ha existido carrera de cualquier fórmula o país que no vea por televisión o a la que asista personalmente. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Produjo autoshows y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy escribe noticias a diario, haciendo reviews semanales de nuevos automóviles.